Стоимость услуг по изготовлению ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА |
Наименование кадастровых работ | Сроки изготовления | Стоимость (руб.) | Результат работ |
Технический план квартиры | от 3 рабочих дней | От 8000* | Технический план бумажный +электронный экземпляр |
Технический план помещения(нежилое) | от 3х рабочих дней |
до 100кв.м | 20000* |
От 100 до 250кв.м | 30000* |
300-500кв.м | 35000* |
Более 500кв.м | От 20-70 руб. кв.м |
| Технический план бумажный +электронный экземпляр |
Технический план для договора аренды (Временный учет) | от 3х рабочих дней | От 25000* | Технический план бумажный +электронный экземпляр |
Технический план дома(ИЖС, дачное строительство, ТЛПХ, ЛПХ, СНТ, малоэтажное строительство) | от 5 рабочих дней | От 20000 | Технический план в бумажный + электронный экземпляр |
Технический план здания(нежилое) для ввода в эксплуатацию | от 5 рабочих дней | от 30000 | Технический план в бумажный + электронный экземпляр |
Технический план здания (нежилое) для постановки на кадастровый учет/ кадастровый учет изменений | от 5 рабочих дней | от 10000** | Технический план в бумажный + электронный экземпляр |
Технический план линейных объектов (коммуникации, благоустройство, дороги) | 10 календарных дней | от 60п.м.+ от 10000 за единицу**** | Технический план в бумажный + электронный экземпляр |
Технический план Многоквартирного жилого дома (от 100 квартир) | 15 календарных дней | 30 000 за здание + от 2500 за квартиру/ помещение)*** | Технический план в бумажный + электронный экземпляр |
* При наличии технического паспорта (изготовленного до 01.01.2013).
** При наличии ранее изготовленного технического плана для ввода в эксплуатацию (в ООО «Консалт Про Оценка»).
*** При наличии ввода в эксплуатацию, проектной документации, технического паспорта БТИ (Технического описания).
**** В стоимость входит инвентаризация, итогом которой является техническое описание (Технический паспорт) сооружения, линейного объекта.